樣 | 顏色辨別/標記檢測 | |
---|---|---|
類型公式 | DM-18TN | |
檢測距離 | 18±2毫米 | |
光源 | R(紅)/ G(綠)/ B(藍色)標記模式:當Tichiingu一種顏色選擇的顏色模式:三色同時點亮 | |
光斑直徑 | 以1×6毫米距離18毫米 | |
響應時間 | 馬克模式:0.25,0.5,1.2ms切換色彩模式:0.8,1.6,4ms切換 | |
靈敏度調節 | 馬克模式:2點示教,自動示教色彩模式:1點示教 | |
閾值調整 | 在手動調整之後可能教 | |
指示燈 | 輸出顯示(橙色)穩定性指示燈(綠色) | |
數字顯示 | 7段3位LED | |
控制輸出 | NPN集電極開路Max.100mA / DC30V | |
外部輸入 | 8組切換 | |
計時器功能 | 開/關延遲/單觸發0〜990ms是10ms單位,1〜10s已在1s單元可設置 | |
輸出模式 | 開關※內的光ON(匹配在輸出)/暗ON(在時間差異輸出)功能 | |
連接形式 | 代碼式:電纜長2mφ4mm的 | |
絕緣電阻 | 比20MΩ以上(DC500V時) | |
額定 | 電源電壓 | DC10包括〜30V紋波(PP)10% |
靜態電流 | 40毫安 | |
適用法律 | EMC指令(2004/108 / EC) | |
適用標準 | EN 60947-5-2 | |
內部標準 | 抗噪聲:Feilen 3級清晰 | |
耐環境性 | 環境溫度/濕度 | -25〜+ 55℃(不結冰)/ 35〜85%(冷凝) |
環境照明 | 太陽能:以下白熾燈10,000lx:下面3,000lx | |
耐振動 | 10〜55赫茲雙振幅1.5mm X,Y,Z各自方向2小時 | |
碰撞 | 約50G(500米/秒2)X,Y,Z每個方向3倍 | |
保護結構 | IP67 | |
材料 | 案例:ABS鏡頭前蓋:PMMA | |
重量(包括代碼) | 關於75克 | |
附件 | 安裝支架:BEF-WK-190 |
●改進產品,有是規格變更,恕不另行通知的一部分的情況下。請理解。
※標記模式中的2點的教學時間將是顏色的第一點的顏色被接通。